Catálogo de Productos
HomeCatálogo de ProductosSensores y transmisoresSensores de TemperaturaSensor de Temperatura para Montaje en Ducto
Sensor de Temperatura para Montaje en Ducto
$130,000.00
Sensor de temperatura pasivo para montaje en conducto
El SD-T es un sensor de temperatura de conducto que mide la temperatura mediante el uso de un termistor de vidrio con un coeficiente de temperatura negativo (NTC), una sonda basada en una película de platino (PT) o una capa delgada de níquel (NI). Su resistencia cambia según la temperatura. El cambio sigue una curva especificada.
Solo quedan 2 disponibles
Descripción
Aplicaciones
El Sensor de Temperatura para Montaje en Ducto puede ser usado en:
- En los conductos de aire de retorno para medir la temperatura ambiente.
- En los conductos de aire de suministro para medir el aire de suministro de calefacción/refrigeración.
- Como sensor de protección contra heladas.
- Como entrada para equipos de control estándar.
Información adicional
Peso | 0.1 kg |
---|---|
Dimensiones | 22 × 20 × 2 cm |
Características
- Termistores y elementos de detección de PT que se adaptan a su sistema.
- Instalación sencilla y segura.
- Amplia gama de sondas de temperatura.
Especificaciones
Sonda de 12cm
Nombre del artículo | Código del artículo | Tipo de sonda | Descripción | Longitud del cable |
SD-Tn3-12-2 | 40-200014 | NTC 3 kΩ at 25 ºC | B25/50: 3935 | 2 m, PVC cable |
SD-Tn10-12-2 | 40-200002 | NTC 10 kΩ at 25 ºC | B25/50: 3935 | |
SD-Tn11-12-2 | 40-200016 | B25/50: 3380 | ||
SD-Tn12-12-2 | 40-200089 | B25/50: 3630 | ||
SD-Tn20-12-2 | 40-200016 | NTC 20 kΩ at 25 ºC | B25/50: 4200 | |
SD-Tn100-12-2 | 40-200017 | NTC 100 kΩ at 25 ºC | B25/50: 4200 | |
SD-Tp1-12-2 | 40-200023 | PT100 | EN 60751 | |
SD-Tp2-12-2 | 40-200024 | PT1000 | EN 60751 | |
SD-Tk5-12-2 | 40-200025 | NI1000 | 5000 ppm/K | |
SD-Tn10-12-2H | 40-200150 | NTC 10 kΩ at 25 ºC | B25/50: 3935 | 2 m, FEP cable |
SD-Tn10-12-2P | 40-200152 | NTC 10 kΩ at 25 ºC | B25/50: 3935 | 2 m, Plenum rated cable |
Sonda de 20cm
Nombre del artículo | Código del artículo | Tipo de sonda | Descripción | Longitud del cable |
SD-Tn3-20-2 | 40-200018 | NTC 3 kΩ at 25 ºC | B25/50: 3935 | 2 m, PVC cable |
SD-Tn10-20-2 | 40-200003 | NTC 10 kΩ at 25 ºC | B25/50: 3935 | |
SD-Tn11-20-2 | 40-200020 | B25/50: 3380 | ||
SD-Tn12-20-2 | 40-200103 | B25/50: 3630 | ||
SD-Tn20-20-2 | 40-200021 | NTC 20 kΩ at 25 ºC | B25/50: 4200 | |
SD-Tn100-20-2 | 40-200022 | NTC 100 kΩ at 25 ºC | B25/50: 4200 | |
SD-Tp1-20-2 | 40-200026 | PT100 | EN 60751 | |
SD-Tp2-20-2 | 40-200027 | PT1000 | EN 60751 | |
SD-Tk5-20-2 | 40-200028 | NI1000 | 5000 ppm/K | |
SD-Tn10-20-2H | 40-200151 | NTC 10 kΩ at 25 ºC | B25/50: 3935 | 2 m, FEP cable |
SD-Tn10-20-2P | 40-200153 | NTC 10 kΩ at 25 ºC | B25/50: 3935 | 2 m, Plenum rated cable |
Descargas
Manual de Operación
Hoja de Instalación
Certificado
Sé el primero en valorar “Sensor de Temperatura para Montaje en Ducto” Cancelar respuesta
Productos relacionados
Transmisor de Temperatura y Humedad Relativa para Pared
$310,134.00Hay 7 disponibles
Valoraciones
No hay valoraciones aún.